1
/
de
1
NUTRISOURCE | Grosses bouchées au boeuf sans grains 170gr - Gâterie pour chiens
NUTRISOURCE | Grosses bouchées au boeuf sans grains 170gr - Gâterie pour chiens
Prix habituel
$14.79 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$14.79 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Les grosses bouchées de bœuf NutriSource sont faites de protéines de haute qualité.
- Des friandises pour chiens faites avec de vrais aliments et un goût délicieux que les chiens adorent !
- Benny adore le bœuf et fait des folies au parc à chiens.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie Superstar.
- FORMAT : 170 grammes
INGRÉDIENTS :
Bœuf, pois, farine de pomme de terre, pois chiches, mélasse de canne, glycérine végétale, graines de lin, plasma de porc, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), patates douces, lactate de calcium, acide lactique, arôme naturel, sel, propionate de zinc, propionate de calcium (un conservateur), conservé avec de l'acide citrique et des tocophérols, extrait de yucca schidigera, L-carnitine, extrait de romarin.
ANALYSE GARANTIE :
| Protéine brute (min.) | 12.5% | 125 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Humidité (Max.) | 30.0% | 300 g/kg |
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 2 993 kcal/kg, 6,0 calories par friandise.
NUTRIMENTS :
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| Humidité | 24.41 % |
| Protéine | 14.02 % |
| Graisse | 7.53 % |
| Fibre | 4.11 % |
| Calcium | 0.62 % |
| Phosphore | 0.82 % |
| Potassium | 0.86 % |
| Cendre | 4.16 % |
| Acide linoléique | 0.92 % |
| Sodium | 0.51 % |
| Chlorure | 0.48 % |
| Cuivre | 4,00 mg/kg |
| Iode | 0,07 mg/kg |
| Fer | 53,31 mg/kg |
| Magnésium | 0.09 % |
| Manganèse | 7,80 mg/kg |
| Sélénium | 0,13 mg/kg |
| Zinc | 20,79 mg/kg |
| Vitamine A | 0,23 KIU/kg |
| Vitamine D | 598,11 UI/kg |
| Vitamine E | 8,85 UI/kg |
| Vitamine B-12 | 4,08 UG/kg |
| Vitamine C | 10,82 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,03 mg/kg |
| Choline | 237,96 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 0,14 mg/kg |
| Niacine B-3 | 15,12 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 4,71 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 2,72 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 0,77 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 2,25 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.87 % |
| Glucides | — |
| Kcal/kg | 2,993 |
| Kcal/friandise | 6.0 |
| Répartition des calories – Protéine | % |
| Répartition des calories – Graisse | % |
| Répartition des calories – Glucides | % |
Guide d'alimentation (Big Bites de bœuf)
Nourrissez-le comme une friandise ou une récompense.
Partagez
