1
/
de
1
NUTRISOURCE | Petites bouchées beurre d'arachide sans grains 170gr - Gâterie pour chiens
NUTRISOURCE | Petites bouchées beurre d'arachide sans grains 170gr - Gâterie pour chiens
Prix habituel
$7.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$7.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Les petites bouchées au beurre d'arachide sans céréales NutriSource sont faites de protéines végétales.
- Les vrais aliments que les chiens adorent dans une friandise les rendent totalement satisfaisants !
- June adore le beurre de cacahuète et les siestes au soleil.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie Superstar.
- FORMAT : 170 grammes
INGRÉDIENTS :
Beurre d'arachide, farine de pomme de terre, mélasse de canne, pois, glycérine végétale, pois chiches, graines de lin, plasma de porc, patates douces, lactate de calcium, arôme naturel, acide lactique, sel, propionate de zinc, propionate de calcium (un conservateur), conservé avec de l'acide citrique et des tocophérols, extrait de yucca schidigera, L-carnitine, extrait de romarin.
ANALYSE GARANTIE :
| Protéine brute (min.) | 15.0% | 150 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 8.0% | 80 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Humidité (Max.) | 30.0% | 300 g/kg |
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 3 235 kcal/kg, soit 3,2 calories par friandise.
NUTRIMENTS :
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| Humidité | 19.22 % |
| Protéine | 16.29 % |
| Graisse | 11.78 % |
| Fibre | 6.29 % |
| Calcium | 0.07 % |
| Phosphore | 0.52 % |
| Potassium | 0.72 % |
| Cendre | 3.25 % |
| Acide linoléique | 0.43 % |
| Sodium | 0.48 % |
| Chlorure | 0.45 % |
| Cuivre | 3,20 mg/kg |
| Iode | 0,04 mg/kg |
| Fer | 37,97 mg/kg |
| Magnésium | 0.06 % |
| Manganèse | 5,66 mg/kg |
| Sélénium | 0,11 mg/kg |
| Zinc | 9,74 mg/kg |
| Vitamine A | 0,18 KIU/kg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 6,97 UI/kg |
| Vitamine B-12 | — |
| Vitamine C | 8,48 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,02 mg/kg |
| Choline | 159,96 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 0,07 mg/kg |
| Niacine B-3 | 8,54 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 2,81 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 1,78 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 0,38 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 1,62 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.79 % |
| Glucides | — |
| Kcal/kg | 3,235 |
| Kcal/friandise | 3.2 |
| Répartition des calories – Protéine | % |
| Répartition des calories – Graisse | % |
| Répartition des calories – Glucides | % |
Guide d'alimentation (Petites bouchées au beurre de cacahuète sans céréales)
Nourrissez-le comme une friandise ou une récompense.
Partagez
