1
/
de
1
NUTRISOURCE | Petites bouchées à la truite 170gr - Gâterie pour chiens
NUTRISOURCE | Petites bouchées à la truite 170gr - Gâterie pour chiens
Prix habituel
$7.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$7.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Les petites bouchées de truite sans céréales NutriSource sont faites de protéines de haute qualité.
- Les vrais aliments que les chiens adorent dans une friandise les rendent totalement satisfaisants !
- June adore la truite et fait la sieste au soleil.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie Superstar.
- FORMAT : 170 grammes
INGRÉDIENTS :
Truite, pois, farine de pomme de terre, pois chiches, mélasse de canne, glycérine végétale, graines de lin, plasma de porc, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), patates douces, lactate de calcium, arôme naturel, acide lactique, sel, propionate de zinc, propionate de calcium (un conservateur), conservé avec de l'acide citrique et des tocophérols, extrait de yucca schidigera, L-carnitine, extrait de romarin.
ANALYSE GARANTIE :
| Analyse garantie | US | Métrique |
|---|---|---|
| Protéine brute (min.) | 13.0% | 130 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 6.0% | 60 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Humidité (Max.) | 30.0% | 300 g/kg |
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 3 007 kcal/kg, 3,0 calories par friandise.
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| Humidité | 24.63 % |
| Protéine | 14.66 % |
| Graisse | 7.18 % |
| Fibre | 4.11 % |
| Calcium | 0.31 % |
| Phosphore | 0.69 % |
| Potassium | 0.88 % |
| Cendre | 3.61 % |
| Acide linoléique | 1.36 % |
| Sodium | 0.50 % |
| Chlorure | 0.49 % |
| Cuivre | 4,26 mg/kg |
| Iode | 0,19 mg/kg |
| Fer | 50,78 mg/kg |
| Magnésium | 0.08 % |
| Manganèse | 8,29 mg/kg |
| Sélénium | 0,21 mg/kg |
| Zinc | 20,89 mg/kg |
| Vitamine A | 4,67 KIU/kg |
| Vitamine D | 2629,36 UI/kg |
| Vitamine E | 8,85 UI/kg |
| Vitamine B-12 | 20,17 UG/kg |
| Vitamine C | 10,82 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,03 mg/kg |
| Choline | 326,62 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 0,17 mg/kg |
| Niacine B-3 | 24,92 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 6,66 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3,30 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 0,85 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 2,45 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.95 % |
| Glucides | — |
| Kcal/kg | 3,007 |
| Kcal/friandise | 3.0 |
| Répartition des calories – Protéine | % |
| Répartition des calories – Graisse | % |
| Répartition des calories – Glucides | % |
Guide d'alimentation (Petites bouchées pour truites sans céréales)
Nourrissez-le comme une friandise ou une récompense.
Partagez
