1
/
de
1
NUTRISOURCE | Petites bouchées dinde sans grains 170gr - Gâterie pour chiens
NUTRISOURCE | Petites bouchées dinde sans grains 170gr - Gâterie pour chiens
Prix habituel
$7.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$7.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Les petites bouchées de dinde sans céréales NutriSource sont faites de protéines de haute qualité.
- Les vrais aliments que les chiens adorent dans une friandise les rendent totalement satisfaisants !
- June adore la dinde et fait la sieste au soleil.
- Les bénéfices soutiennent les animaux de compagnie Superstar.
- FORMAT : 170 grammes
INGRÉDIENTS :
Dinde, pois, farine de pomme de terre, pois chiches, mélasse de canne, glycérine végétale, graines de lin, plasma de porc, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), patates douces, lactate de calcium, arôme naturel, acide lactique, sel, propionate de zinc, propionate de calcium (un conservateur), conservé avec de l'acide citrique et des tocophérols, extrait de yucca schidigera, L-carnitine, extrait de romarin.
ANALYSE GARANTIE :
| Protéine brute (min.) | 14.0% | 140 g/kg |
| Matière grasse brute (min.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Fibre brute (Max.) | 5.0% | 50 g/kg |
| Humidité (Max.) | 30.0% | 300 g/kg |
Teneur en calories – Énergie métabolisable (calculée) : 2 934 kcal/kg, soit 2,9 calories par friandise.
NUTRIMENTS :
| Nutriments | Valeur |
|---|---|
| Humidité | 24.25 % |
| Protéine | 14.57 % |
| Graisse | 7.37 % |
| Fibre | 4.11 % |
| Calcium | 0.31 % |
| Phosphore | 0.41 % |
| Potassium | 0.87 % |
| Cendre | 3.89 % |
| Acide linoléique | 1.78 % |
| Sodium | 0.50 % |
| Chlorure | 0.48 % |
| Cuivre | 4,00 mg/kg |
| Iode | 0,07 mg/kg |
| Fer | 50,35 mg/kg |
| Magnésium | 0.09 % |
| Manganèse | 7,80 mg/kg |
| Sélénium | 0,16 mg/kg |
| Zinc | 19,73 mg/kg |
| Vitamine A | 0,41 KIU/kg |
| Vitamine D | 636,91 UI/kg |
| Vitamine E | 9,41 UI/kg |
| Vitamine B-12 | 8,43 UG/kg |
| Vitamine C | 10,82 mg/kg |
| Biotine B-7 | 0,03 mg/kg |
| Choline | 284,84 mg/kg |
| Acide folique B-9 | 0,14 mg/kg |
| Niacine B-3 | 29,54 mg/kg |
| Acide pantothénique B-5 | 6,99 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 3,80 mg/kg |
| Riboflavine B-2 | 1,00 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 2,31 mg/kg |
| Acide linolénique | 0.91 % |
| Glucides | — |
| Kcal/kg | 2,934 |
| Kcal/friandise | 2.9 |
| Répartition des calories – Protéine | % |
| Répartition des calories – Graisse | % |
| Répartition des calories – Glucides | % |
Guide d'alimentation (petites bouchées de dinde sans céréales)
Nourrissez-le comme une friandise ou une récompense.
Partagez
