BIG COUNTRY RAW | Dîner de porc - Nourriture crue pour chiens
BIG COUNTRY RAW | Dîner de porc - Nourriture crue pour chiens
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description du produit
Big Country Raw Dîner de porc est une nourriture crue complète pour chiens, formulée autour de porc hypoallergénique, combiné à des fruits, légumes et algues marines pour fournir des protéines, des matières grasses, des fibres, des vitamines et des minéraux essentiels. Cette recette est conçue pour répondre aux profils nutritionnels de l’AAFCO pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille. Chaque carton de 4 lb contient quatre paquets sous vide d’1 lb.
Ingrédients
Porc, os de porc, foie de porc, airelles (canneberges), rate de porc, épinards, brocolis, courgettes, rognons de porc, phosphate monocalcique, myrtilles, carbonate de calcium, acide docosahexaénoïque (DHA), huile de foie de morue, varech, sel, herbe d’orge, herbe de blé, sulfate de magnésium, protéinate de zinc, protéinate de manganèse, protéinate de cuivre, vitamine E (acétate d’a‑tocophérol).
Guide d’alimentation
Poids du chien | Portion quotidienne
Moins de 5 kg | 85 g – 113 g
5 – 10 kg | 113 g – 170 g
11 – 20 kg | 170 g – 283 g
21 – 30 kg | 283 g – 397 g
31 kg et plus | 397 g et plus
Diviser la ration en deux repas pour chiens adultes et trois repas pour chiots. Ajuster selon l’âge, le poids et le niveau d’activité de l’animal. Conserver les aliments crus au congélateur, décongeler au réfrigérateur avant usage et utiliser dans les 3 jours suivants.
Informations nutritionnelles (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Calories (min – kcal) | 184 |
| Protéines brutes (min – g) | 13 |
| Matières grasses brutes (min – g) | 14 |
| Glucides (max – g) | 1.5 |
| Fibres (max – g) | 0.5 |
| Humidité (max – g) | 68 |
| Calcium (g) | 0.55 |
| Phosphore (g) | 0.52 |
Micronutriments
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Potassium (g) | 0.30 |
| Sodium (g) | 0.20 |
| Magnésium (mg) | 32.2 |
| Fer (mg) | 5.78 |
| Iode (mcg) | 79.37 |
| Cuivre (mg) | 0.60 |
| Manganèse (mg) | 0.45 |
| Sélénium (mcg) | 23.99 |
| Zinc (mg) | 5.00 |
| Vitamine A (UI) | 514.17 |
| Thiamine (mg) | 0.47 |
| Riboflavine (mg) | 0.54 |
| Acide pantothénique (mg) | 1.26 |
| Niacine (mg) | 4.08 |
| Pyridoxine (mg) | 0.30 |
| Cobalamine (mcg) | 2.89 |
| Folate (mcg) | 21.81 |
| Vitamine D (mcg) | 0.63 |
| Vitamine E (mg) | 2.63 |
Acides gras essentiels
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Acide linoléique (g) | 1.29 |
| Acide alpha‑linolénique (g) | 0.16 |
| EPA + DHA (g) | 0.02 |
Acides aminés
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Arginine (g) | 0.79 |
| Méthionine + Cystine (g) | 1.07 |
| Histidine (g) | 0.36 |
| Isoleucine (g) | 0.45 |
| Leucine (g) | 1.02 |
| Lysine (g) | 0.96 |
| Phénylalanine + Tyrosine (g) | 1.03 |
| Taurine (g) | 0.05 |
| Thréonine (g) | 0.53 |
| Valine (g) | 0.55 |
Partagez
