BIG COUNTRY RAW | Pur Porc - Nourriture crue pour chiens et chats
BIG COUNTRY RAW | Pur Porc - Nourriture crue pour chiens et chats
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description du produit
Big Country Raw Pure Pork est une nourriture crue à protéine unique (porc) destinée aux chiens et aux chats. Cette recette hypoallergénique est formulée à partir de porc de haute qualité compris de viande, os et organes, sans hormones ni antibiotiques. Pure Pork constitue une source de protéines et de matières grasses naturellement présentes dans le porc et doit être combinée à un supplément vitaminique et minéral approprié pour former un régime complet équilibré.
Ingrédients
Porc, cœur de porc, os de porc broyé, foie de porc, rate de porc et rein de porc.
Guide d’alimentation
Big Country Raw Pure Pork est destiné à être utilisé dans le cadre d’un plan de repas rotatif ou complémentaire et doit être complété par un supplément vitaminique/minéral conforme aux besoins nutritionnels des chiens et des chats. Servir cru, conserver congelé avant usage et décongeler au réfrigérateur. Ajuster les portions selon le poids, l’âge et l’activité de l’animal.
Informations nutritionnelles (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Calories (min – kcal) | 200 |
| Protéines brutes (min – g) | 16 |
| Matières grasses brutes (min – g) | 15 |
| Glucides (max – g) | 0.8 |
| Fibres (max – g) | 0.0 |
| Humidité (max – g) | 66 |
| Calcium (min – g) | 0.25 |
| Phosphore (min – g) | 0.25 |
Micronutriments (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Potassium (g) | 0.23 |
| Sodium (g) | 0.06 |
| Magnésium (mg) | 16.6 |
| Fer (mg) | 5.0 |
| Iode (mcg) | < 0.1 |
| Cuivre (mg) | 0.16 |
| Manganèse (mg) | 0.04 |
| Sélénium (mcg) | 17.2 |
| Zinc (mg) | 2.2 |
| Vitamine A (UI) | 1437.4 |
| Thiamine (mg) | 0.37 |
| Riboflavine (mg) | 0.54 |
| Acide pantothénique (mg) | 1.2 |
| Niacine (mg) | 3.9 |
| Pyridoxine (mg) | 0.23 |
| Cobalamine (mcg) | 2.9 |
| Folate (mcg) | 16.1 |
| Vitamine D (mcg) | 0.47 |
| Vitamine E (mg) | 0.16 |
| Acide linoléique (g) | 2.1 |
| Acide alpha‑linolénique (g) | 0.11 |
| EPA (g) | < 0.1 |
| DHA (g) | < 0.1 |
| Acide arachidonique (g) | 0.06 |
| Acide oléique (g) | 6.9 |
Acides aminés (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Arginine (g) | 0.93 |
| Méthionine + Cystine (g) | 1.3 |
| Histidine (g) | 0.42 |
| Isoleucine (g) | 0.53 |
| Leucine (g) | 1.2 |
| Lysine (g) | 1.1 |
| Phénylalanine + Tyrosine (g) | 1.2 |
| Taurine (g) | 0.06 |
| Thréonine (g) | 0.62 |
| Valine (g) | 0.66 |
Partagez
