BIG COUNTRY RAW | Pur Lapin - Nourriture crue pour chiens et chats
BIG COUNTRY RAW | Pur Lapin - Nourriture crue pour chiens et chats
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description du produit
Big Country Raw Pure Rabbit est une nourriture crue à protéine unique (lapin), destinée aux chiens et aux chats. Cette recette basse en gras se compose uniquement de viande, d’os et d’organes de lapin provenant de lapins canadiens sans hormones ni antibiotiques. Elle constitue une option hypoallergénique adaptée aux animaux sensibles aux sources de protéines courantes. Les repas Pure sont destinés à être utilisés de façon intermittente ou complémentaire et doivent être combinés à un supplément vitaminique/minéral approprié pour devenir un régime complet équilibré.
Ingrédients
Lapin, os de lapin, foie de lapin.
Guide d’alimentation
Poids de l’animal | Portion quotidienne
10 lb (4,5 kg) | ~ 90 g
25 lb (11,3 kg) | ~ 227 g
50 lb (22,7 kg) | ~ 454 g
100 lb (45,4 kg) | ~ 908 g
Diviser la ration quotidienne en plusieurs repas. Ajuster les portions selon l’âge, le poids et l’état corporel de l’animal. Conserver les aliments crus congelés avant utilisation, décongeler au réfrigérateur puis utiliser dans les 3 jours suivants.
Informations nutritionnelles (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Calories (min – kcal) | 143 |
| Protéines brutes (min – g) | 17 |
| Matières grasses brutes (min – g) | 8 |
| Glucides (max – g) | 0.8 |
| Fibres (max – g) | 0 |
| Humidité (max – g) | 71 |
| Calcium (g) | 1.46 |
| Phosphore (g) | 0.98 |
Micronutriments (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Potassium (g) | 0.26 |
| Sodium (g) | 0.07 |
| Magnésium (mg) | 42.67 |
| Fer (mg) | 3.35 |
| Iode (mcg) | < 0.1 |
| Cuivre (mg) | 0.12 |
| Manganèse (mg) | 0.03 |
| Sélénium (mcg) | 7.94 |
| Zinc (mg) | 2.65 |
| Vitamine A (UI) | 925.86 |
| Thiamine (mg) | 0.03 |
| Riboflavine (mg) | 0.18 |
| Acide pantothénique (mg) | 0.60 |
| Niacine (mg) | 1.15 |
| Pyridoxine (mg) | 0.24 |
| Cobalamine (mcg) | 4.83 |
| Folate (mcg) | 15.33 |
| Vitamine D (mcg) | 0.23 |
| Vitamine E (mg) | 0.32 |
| Acide linoléique (g) | 2.09 |
| Acide alpha‑linolénique (g) | 0.29 |
| Eicosapentaénoïque (g) | < 0.1 |
| Docosahexaénoïque (g) | < 0.1 |
| Acide arachidonique (g) | 0.06 |
| Acide oléique (g) | 2.79 |
Acides aminés (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Arginine (g) | 0.68 |
| Méthionine + Cystine (g) | 1.38 |
| Histidine (g) | 0.25 |
| Isoleucine (g) | 0.23 |
| Leucine (g) | 0.76 |
| Lysine (g) | 0.77 |
| Phénylalanine + Tyrosine (g) | 0.74 |
| Taurine (g) | 0.03 |
| Thréonine (g) | 0.37 |
| Valine (g) | 0.42 |
Partagez
