BIG COUNTRY RAW | Pur Dinde - Nourriture crue pour chiens et chats
BIG COUNTRY RAW | Pur Dinde - Nourriture crue pour chiens et chats
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description du produit
Big Country Raw Pure Turkey est une nourriture crue à protéine unique (dinde), destinée aux chiens et aux chats. Cette recette est composée de viande, d’os et d’organes de dinde de haute qualité, sans hormones ni antibiotiques. Elle constitue une source de protéines maigres et doit être combinée à un supplément vitaminique et minéral pour former un régime complet et équilibré.
Ingrédients
Dinde, os de dinde broyé, foie de dinde, cœur de dinde, gésiers de dinde.
Guide d’alimentation
Poids de l’animal | Portion quotidienne
10 lb (4,5 kg) | ~ 90 g
25 lb (11,3 kg) | ~ 227 g
50 lb (22,7 kg) | ~ 454 g
100 lb (45,4 kg) | ~ 908 g
Diviser la ration quotidienne en plusieurs repas. Ajuster selon l’âge, le poids et l’état corporel. Conserver congelé avant usage, décongeler au réfrigérateur et utiliser dans les 3 jours suivant la décongélation.
Informations nutritionnelles (pour 100 g tels que servis)
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Calories (min – kcal) | 186 |
| Protéines brutes (min – g) | 21,8 |
| Matières grasses brutes (min – g) | 10,8 |
| Glucides (max – g) | 0,2 |
| Fibres (max – g) | 0,0 |
| Humidité (max – g) | 64,9 |
| Calcium (min – g) | 0,6 |
| Phosphore (min – g) | 0,4 |
Micronutriments
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Potassium (g) | 0,21 |
| Sodium (g) | 0,06 |
| Magnésium (mg) | 14,2 |
| Fer (mg) | 2,9 |
| Iode (mcg) | < 0,1 |
| Cuivre (mg) | 0,12 |
| Manganèse (mg) | 0,03 |
| Sélénium (mcg) | 15,6 |
| Zinc (mg) | 1,9 |
| Vitamine A (UI) | 1 352 |
| Thiamine (mg) | 0,08 |
| Riboflavine (mg) | 0,16 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,57 |
| Niacine (mg) | 4,1 |
| Pyridoxine (mg) | 0,19 |
| Cobalamine (mcg) | 3,6 |
| Folate (mcg) | 13,5 |
| Vitamine D (mcg) | 0,42 |
| Vitamine E (mg) | 0,29 |
Acides gras essentiels
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Acide linoléique (g) | 1,9 |
| Acide alpha‑linolénique (g) | 0,12 |
| EPA (g) | < 0,1 |
| DHA (g) | < 0,1 |
| Acide arachidonique (g) | 0,06 |
| Acide oléique (g) | 5,8 |
Acides aminés
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Arginine (g) | 0,88 |
| Méthionine + Cystine (g) | 1,15 |
| Histidine (g) | 0,33 |
| Isoleucine (g) | 0,49 |
| Leucine (g) | 1,12 |
| Lysine (g) | 0,98 |
| Phénylalanine + Tyrosine (g) | 1,05 |
| Taurine (g) | 0,03 |
| Thréonine (g) | 0,52 |
| Valine (g) | 0,63 |
Partagez
